"D" alom
2020. december 10. Bear from Castle „D” alom
6 kan, 2 szuka
Néhány közös kép a szülőkről:
Apa:
C.I.B., SKJCH, CZJCH, SKCH, CZCH, SKGrCH, CZGrCH, ROCH, HCH Atuin Nando Budweiser Cavalier
HD A, ED 0/0
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes, LPPN3 N/N mentes
Szem rendben, Szív rendben
DNS profil
Marmagasság: 76 cm
Súly: 77 kg
Született: 2016. szeptember 24.
Tenyésztő: Eva Volfová (CZ) – Budweiser Cavalier Kennel
Tulajdonos: Monika Švecová (SK) – Maxibear Kennel
Tenyészvizsga: Tenyészthető
Szülők:
Apa: Hannes von der Aigner-ObermühleAnya: Medvebergi Maszkos Happy Her Majesty
HD B1, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A/B, ED 0/0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Anya:
HJCH Cinnamon Bear from Castle „Lady”
HD B, ED 0
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes, LPPN3 N/N mentes
Pajzsmirigy rendben, Szív rendben
Marmagasság: 73 cm
Súly: 53 kg
Született: 2017. augusztus 19.
Tenyésztő: Létai Bonifác (H) – Bear from Castle Leonberger Kennel
Tulajdonos: Létai Bonifác (H) – Bear from Castle Leonberger Kennel
Tenyészvizsga: Tenyészthető
Almok: „D”
Szülők:
Apa: Hermann HesseAnya: Casey Leoland vom Unterberg
HD A/A, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Az alom
Súlytáblázat:
Név Szalag | Dagobert zöld | Dreamer világos kék | Daenerys rózsaszín | Darjeeling lila | Dynamite barna | Dinosaur fekete | Daredevil sötét kék | Dumbledore piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem | kan | kan | szuka | szuka | kan | kan | kan | kan |
Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek |
Születési idő | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Elhunyt | - | 2022.06.13. | - | - | - | - | - | - |
Élt | 1 év + 6 hónap + 3 nap | |||||||
Halál oka | - | eutanázia (hátsó láb fejlődési rendellenessége miatt) | - | - | - | - | - | - |
Születési súly | 505 g | 440 g | 379 g | 430 g | 485 g | 475 g | 438 g | 554 g |
1 hetes | 815 g | 660 g | 740 g | 740 g | 710 g | 795 g | 700 g | 745 g |
2 hetes | 1400 g | 1170 g | 1250 g | 1335 g | 1265 g | 1350 g | 1235 g | 1250 g |
3 hetes | 2095 g | 1700 g | 1860 g | 1940 g | 1860 g | 1910 g | 1835 g | 1760 g |
4 hetes | 3360 g | 2740 g | 2835 g | 3055 g | 2890 g | 3255 g | 3085 g | 2730 g |
5 hetes | 5110 g | 4215 g | 4165 g | 4295 g | 4375 g | 5045 g | 4500 g | 4080 g |
6 hetes | 7115 g | 5870 g | 5630 g | 5835 g | 5990 g | 7010 g | 6145 g | 5790 g |
7 hetes | 8970 g | 7625 g | 7160 g | 7315 g | 8080 g | 8910 g | 7935 g | 7475 g |
8 hetes | 10500 g | 8200 g | 8800 g | 8800 g | 9180 g | 10600 g | 9530 g | 8080 g |
9 hetes | 12500 g | 10000 g | 10500 g | 10200 g | 10800 g | 12200 g | 10800 g | 9790 g |
A kiskutyák súlygyarapodása diagramon szemléltetve: