"A" alom
2014. szeptember 7. Bear from Castle „A” alom
4 kan, 3 szuka
Néhány közös kép a szülőkről:
Apa:
DCH VDH Fairytroll’s X-mas Elf Zodiac „Lasse”
HD-A1 mentes, ED-0/0 mentes
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes
Marmagasság: 78 cm
Súly: 60 kg
Született: 2009.12.22.
Tenyésztő: Maria Andersson (S) – Fairytroll’s Kennel
Tulajdonos: Astrid Bonn (D) – Leo vom Birkenberg Kennel
ZTP (német tenyészszemle) eredmény: 100,5 pont
Szülők:
Apa: Fairytroll’s Zorak Zoran „Zolo”Anya: Con-Cordelias Serenade „Gnista”
HD-A, ED-0/0HD-A, ED-0/0
Anya:
HCH, HSCH, HVCH Casey Leoland vom Unterberg
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes
Pajzsmirigy rendben, Szív rendben
MPP: Iris-Iris, Distichiasis: nem mentes
DNS profil
Marmagasság: 67 cm
Súly: 52 kg
Született: 2011.11.07.
Tenyésztő: Dr. Jenei István (H) – Leoland vom Unterberg & Marcali-Szépe Leonberger Kennel
Tulajdonos: Létai Bonifác (H) – Bear from Castle Kennel
Tenyészszemle: Tenyészthető
Szülők:
Apa: Lord Löwe von Gut EiferslohnAnya: Altonastigens Soundless Notes „Less”
HD-B, ED-0/0HD-C, ED-0/0
Az alom
Súlytáblázat:
Név Szalag | Anastasia piros | Arizona rózsaszín | Armani kék | Afrojack zöld | Armstrong barna | Andersen ezüst | Angelina citrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem | szuka | szuka | kan | kan | kan | kan | szuka |
Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek |
Születési idő | 07:16 | 07:35 | 09:02 | 09:36 | 11:02 | 15:20 | 15:30 |
Születési súly | 405 g | 430 g | 465 g | 500 g | 500 g | 390 g | 525 g |
1 hetes | 760 g | 925 g | 905 g | 1005 g | 1070 g | 810 g | 1000 g |
2 hetes | 1290 g | 1530 g | 1470 g | 1565 g | 1845 g | 1470 g | 1730 g |
3 hetes | 1950 g | 2200 g | 2220 g | 2370 g | 2630 g | 2180 g | 2680 g |
4 hetes | 2590 g | 2920 g | 2850 g | 3100 g | 3300 g | 2750 g | 3100 g |
5 hetes | 3400 g | 4000 g | 3800 g | 4100 g | 4400 g | 3600 g | 4300 g |
6 hetes | 4500 g | 5250 g | 4500 g | 5350 g | 5800 g | 4850 g | 5600 g |
7 hetes | 5650 g | 6900 g | 5850 g | 6650 g | 7900 g | 6200 g | 7050 g |
8 hetes | 7100 g | 8000 g | 7300 g | 8650 g | 9400 g | 7700 g | 8900 g |
A kiskutyák súlygyarapodása diagramon szemléltetve: