"E" alom
2021. október 5. Bear from Castle „E” alom
1 kan, 6 szuka
Néhány közös kép a szülőkről:
Apa:
HD A1, ED 0
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes, LPPN3 N/N mentes
Szem rendben
DNS profil
Marmagasság: 79 cm
Súly: 77 kg
Született: 2017. december 17.
Tenyésztő: Dieter & Heidi Kügow (D) – vom Kaniberg Kennel
Tulajdonos: Dieter & Heidi Kügow (D) – vom Kaniberg Kennel
ZTP (német tenyészvizsga) eredmény: 113,2 pont
Kiállítási eredmények: Sieger Rostock’19, 3x CAC, 1x Res.CAC, 3x CACIB, 3x BOB
Szülők:
Apa: Malte Mo Löwe vom BernburgerlandAnya: Eske vom Kaniberg
HD A1, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A1, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Anya:
HD A mentes, ED 0 mentes
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes, LPPN3 N/N mentes
Pajzsmirigy rendben, Szív rendben
Marmagasság: 67.5 cm
Súly: 45 kg
Született: 2018. július 30.
Tenyésztő: Csík Pál (H) – Winterhart-Weissgold Kennel
Tulajdonos: Létai Bonifác (H) – Bear from Castle Kennel
Tenyészvizsga: Tenyészthető
Szülők:
Apa: Afrojack Bear from Castle „Rocky”Anya: Winterhart-Weissgold Iris India
HD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Az alom
Súlytáblázat:
Név Szalag | Einstein ezüst | Eloise citrom | Eskimo narancs | Everlasting arany | Exceptional lila | Evergreen piros | Extreme Survivor rózsaszín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem | kan | szuka | szuka | szuka | szuka | szuka | szuka |
Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek |
Születési idő | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Születési súly | 420 g | 525 g | 600 g | 573 g | 476 g | 535 g | 650 g |
1 hetes | 705 g | 755 g | 885 g | 875 g | 790 g | 765 g | 895 g |
2 hetes | 1065 g | 1150 g | 1270 g | 1170 g | 1115 g | 1180 g | 1210 g |
3 hetes | 1560 g | 1660 g | 1775 g | 1695 g | 1730 g | 1650 g | 1840 g |
4 hetes | 2790 g | 2840 g | 3085 g | 3080 g | 2965 g | 2745 g | 3195 g |
5 hetes | 4200 g | 4325 g | 4535 g | 4595 g | 4535 g | 4165 g | 4585 g |
6 hetes | 5620 g | 5755 g | 5780 g | 6060 g | 6040 g | 5640 g | 5995 g |
7 hetes | 7100 g | 7145 g | 7470 g | 7775 g | 7375 g | 7025 g | 7820 g |
8 hetes | 8840 g | 8540 g | 9005 g | 9280 g | 9020 g | 8400 g | 9090 g |
9 hetes | 10760 g | 10600 g | 11135 g | 11430 g | 11130 g | 10470 g | 10915 g |
A kiskutyák súlygyarapodása diagramon szemléltetve: