"G" alom
2022. november 7. Bear from Castle „G” alom
8 kan, 3 szuka
Néhány közös kép a szülőkről:
Apa:
ALCH, MNECH, MNEGrCH, NMKCH Vanitza Gentle Giant „Golemek”
HD A mentes, ED 0 mentes, LTV 0 mentes
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes, LPPN3 N/N mentes
Szem rendben, Szív rendben
DNS profil
Marmagasság: 82 cm
Súly: 75 kg
Született: 2020. február 11.
Tenyésztő: Andrea Vaňková (CZ) – Vanitza Leonberger Kennel
Tulajdonos: Andrea Vaňková (CZ) – Vanitza Leonberger Kennel
Tenyészvizsga: Minden tenyésztéshez szükséges feltétel teljesítve
Szülők:
Apa: Beautiful Pride Sultan „Arman”Anya: Vanitza A New Beginning With Chilly
HD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N, LPPN3 N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N, LPPN3 N/N
Anya:
HD A mentes, ED 0 mentes
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes, LPPN3 N/N mentes
Pajzsmirigy rendben, Szív rendben
Marmagasság: 67.5 cm
Súly: 45 kg
Született: 2018. július 30.
Tenyésztő: Csík Pál (H) – Winterhart-Weissgold Kennel
Tulajdonos: Létai Bonifác (H) – Bear from Castle Kennel
Tenyészvizsga: Tenyészthető
Szülők:
Apa: Afrojack Bear from Castle „Rocky”Anya: Winterhart-Weissgold Iris India
HD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Az alom
Súlytáblázat:
Név Szalag | Gentleman sötét kék | Gladiator barna | Gulliver zöld | Galadriel citrom | Godzilla fekete | Gwendoline piros | Galapagos világos kék | Grindelwald ezüst | Grapefruit narancs | Genius bézs | Ghostbuster fehér |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem | kan | kan | kan | szuka | kan | szuka | kan | kan | szuka | kan | kan |
Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek |
Születési idő | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
Születési súly | 602 g | 458 g | 520 g | 631 g | 524 g | 446 g | 526 g | 531 g | 560 g | 490 g | 567 g |
1 hetes | 965 g | 840 g | 925 g | 920 g | 920 g | 805 g | 940 g | 850 g | 885 g | 880 g | 940 g |
2 hetes | 1390 g | 1160 g | 1380 g | 1275 g | 1345 g | 1265 g | 1420 g | 1390 g | 1275 g | 1380 g | 1320 g |
3 hetes | 1820 g | 1745 g | 1855 g | 1810 g | 1790 g | 1720 g | 2005 g | 1910 g | 1810 g | 1840 g | 1750 g |
4 hetes | 2865 g | 2740 g | 3110 g | 2700 g | 2825 g | 2725 g | 3110 g | 3010 g | 2730 g | 2835 g | 2660 g |
5 hetes | 4460 g | 3800 g | 4620 g | 4075 g | 4040 g | 4000 g | 4395 g | 4520 g | 4125 g | 4035 g | 4095 g |
6 hetes | 5885 g | 4950 g | 6130 g | 5125 g | 5405 g | 5115 g | 5700 g | 5900 g | 5435 g | 5360 g | 5555 g |
7 hetes | 7250 g | 6365 g | 7475 g | 6470 g | 6660 g | 6480 g | 7070 g | 7345 g | 6835 g | 6635 g | 6920 g |
8 hetes | 9270 g | 8150 g | 9115 g | 8250 g | 8400 g | 8125 g | 8845 g | 8990 g | 8610 g | 8410 g | 8655 g |
9 hetes | 10900 g | 9900 g | 10800 g | 9200 g | 10300 g | 9800 g | 10700 g | 10800 g | 10300 g | 9900 g | 10300 g |
A kiskutyák súlygyarapodása diagramon szemléltetve: