"H" alom
2024. április 9. Bear from Castle "H" alom
3 kan, 3 szuka
Apa:
HD A mentes, ED 0/0 mentes
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes, LPPN3 N/N mentes
DNS profil
Marmagasság: 76 cm
Súly: 72 kg
Született: 2018. február 16.
Tenyésztő: Michal Cocuľa (SK) – Leon Eperies Kennel
Tulajdonos: Adam Krištof (CZ)
Tenyészvizsga: Tenyészthető – 2020. szeptember 5.
Szülők:
Apa: Eldar Druhá ŠanceAnya: Frida Fiona Goldenleon
HD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N (szülők által)
Anya:
HD A mentes, ED 0 mentes
LPN1 N/N mentes, LPN2 N/N mentes, LEMP N/N mentes, LPPN3 N/N mentes
Pajzsmirigy rendben, Szív rendben
Marmagasság: 67.5 cm
Súly: 45 kg
Született: 2018. július 30.
Tenyésztő: Csík Pál (H) – Winterhart-Weissgold Kennel
Tulajdonos: Létai Bonifác (H) – Bear from Castle Kennel
Tenyészvizsga: Tenyészthető
Szülők:
Apa: Afrojack Bear from Castle "Rocky"Anya: Winterhart-Weissgold Iris India
HD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Az alom
Súlytáblázat:
Név Szalag | Hannibal barna | Hooligan zöld | Heartbreaker kék | Haniwa citrom | Hakuna Matata narancs | Hope the Pirate piros |
---|---|---|---|---|---|---|
Nem | kan | kan | kan | szuka | szuka | szuka |
Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek | Képek |
Születési idő | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
Elhunyt | - | - | - | - | - | - |
Élt | ||||||
Halál oka | - | - | - | - | - | - |
Születési súly | 439 g | 403 g | 455 g | 474 g | 459 g | 351 g |
1 hetes | 595 g | 525 g | 525 g | 645 g | 580 g | 470 g |
2 hetes | 1045 g | 970 g | 965 g | 1090 g | 955 g | 855 g |
3 hetes | 1610 g | 1485 g | 1590 g | 1725 g | 1520 g | 1345 g |
4 hetes | 2585 g | 2385 g | 2490 g | 2735 g | 2395 g | 2315 g |
5 hetes | 3710 g | 3675 g | 3960 g | 4155 g | 3735 g | 3410 g |
6 hetes | 5090 g | 4975 g | 5365 g | 5845 g | 5115 g | 4740 g |
7 hetes | 6795 g | 6680 g | 7230 g | 7665 g | 6730 g | 6290 g |
8 hetes | 8105 g | 8540 g | 8870 g | 9060 g | 8150 g | 7675 g |
9 hetes | 10000 g | 10200 g | 10000 g | 10700 g | 9800 g | 9200 g |
10 hetes | 11200 g | 11400 g | 11400 g | 11900 g | 11000 g | 10400 g |
11 hetes | 12900 g | 12500 g | 13700 g | 13900 g | 12000 g | 12200 g |
12 hetes | 14300 g | 14300 g | 15100 g | 15100 g | 13300 g | 13200 g |
13 hetes | 15600 g | 16200 g | 16900 g | 16800 g | 14600 g | 15000 g |
14 hetes | 17400 g | 18000 g | 18300 g | 17900 g | 16200 g | 15900 g |
15 hetes | 18000 g | 19000 g | 19500 g | 18700 g | 17200 g | 16900 g |
A kiskutyák súlygyarapodása diagramon szemléltetve: