A-Wurf
7. September 2014. Bear from Castle A-Wurf
4 Rüden, 3 Hündinnen
Einige gemeinsame Bilder von Eltern:
Vater:
DCH VDH Fairytroll’s X-mas Elf Zodiac „Lasse“
HD-A1, ED-0/0
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei
Größe: 78 cm
Gewicht: 60 kg
Wurftag: 22. Dezember 2009.
Züchterin: Maria Andersson (S) – Fairytroll’s Kennel
Besitzerin: Astrid Bonn (D) – Leo vom Birkenberg Kennel
ZTP Ergebnis: 100,5 Punkte
Eltern:
Vater: Fairytroll’s Zorak Zoran „Zolo“Mutter: Con-Cordelias Serenade „Gnista“
HD-A, ED-0/0HD-A, ED-0/0
Mutter:
HCH, HSCH, HVCH Casey Leoland vom Unterberg
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei
Schilddrüse frei, Herz frei
MPP: Iris-Iris, Distichiasis: nicht frei
DNA Profil
Größe: 67 cm
Gewicht: 52 kg
Wurftag: 7. November 2011.
Züchter: Dr. István Jenei (H) – Leoland vom Unterberg & Marcali-Szépe Leonberger Kennel
Besitzer: Bonifác Létai (H) – Bear from Castle Kennel
Körung: züchtbar
Eltern:
Vater: Lord Löwe von Gut EiferslohnMutter: Altonastigens Soundless Notes „Less“
HD-B, ED-0/0HD-C, ED-0/0
Der Wurf
Gewichtstabelle:
Name Band | Anastasia rot | Arizona rosa | Armani blau | Afrojack grün | Armstrong braun | Andersen silbern | Angelina gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin |
Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder |
Geburtszeit | 07:16 | 07:35 | 09:02 | 09:36 | 11:02 | 15:20 | 15:30 |
Geburtsgewicht | 405 g | 430 g | 465 g | 500 g | 500 g | 390 g | 525 g |
1 Woche alt | 760 g | 925 g | 905 g | 1005 g | 1070 g | 810 g | 1000 g |
2 Wochen alt | 1290 g | 1530 g | 1470 g | 1565 g | 1845 g | 1470 g | 1730 g |
3 Wochen alt | 1950 g | 2200 g | 2220 g | 2370 g | 2630 g | 2180 g | 2680 g |
4 Wochen alt | 2590 g | 2920 g | 2850 g | 3100 g | 3300 g | 2750 g | 3100 g |
5 Wochen alt | 3400 g | 4000 g | 3800 g | 4100 g | 4400 g | 3600 g | 4300 g |
6 Wochen alt | 4500 g | 5250 g | 4500 g | 5350 g | 5800 g | 4850 g | 5600 g |
7 Wochen alt | 5650 g | 6900 g | 5850 g | 6650 g | 7900 g | 6200 g | 7050 g |
8 Wochen alt | 7100 g | 8000 g | 7300 g | 8650 g | 9400 g | 7700 g | 8900 g |
Das Wachstum von Welpen auf Diagramm: