B-Wurf
10. Januar 2016. Bear from Castle B-Wurf
3 Rüden, 3 Hündinnen
Einige gemeinsame Bilder von Eltern:
Vater:
HD-B/B, ED-0/0
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei
Augen frei
Größe: 77 cm
Gewicht: 66kg
Wurftag: 5. März 2011.
Züchter: Jorgen & Pia Hansen (DK) – Khaimas’ Kennel
Besitzerin: Tiina Tomp (EST)
Körung: Alle Zuchtregeln gefüllt
Eltern:
Vater: Fiva’s Jascha vom VietingshofMutter: Khaimas’ Saturday Flame “Mysli”
HD-A2HD-A/A, ED-0
Mutter:
HCH, HSCH, HVCH Casey Leoland vom Unterberg
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei
Schilddrüse frei, Herz frei
MPP: Iris-Iris, Distichiasis: nicht frei
DNA Profil
Größe: 67 cm
Gewicht: 52 kg
Wurftag: 7. November 2011.
Züchter: Dr. István Jenei (H) – Leoland vom Unterberg & Marcali-Szépe Leonberger Kennel
Besitzer: Bonifác Létai (H) – Bear from Castle Kennel
Körung: züchtbar
Eltern:
Vater: Lord Löwe von Gut EiferslohnMutter: Altonastigens Soundless Notes “Less”
HD-B, ED-0/0HD-C, ED-0/0
Der Wurf
Gewichtstabelle:
Name Band | Ballerina lila | Bartok hellblau | Boomer grün | Bodyguard silbern | Bombastic gelb | Butterfly orange |
---|---|---|---|---|---|---|
Sex | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin |
Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder |
Geburtszeit | 09:42 | 11:21 | 13:50 | 14:00 | 16:20 | 16:55 |
Geburtsgewicht | 530 g | 450 g | 475 g | 600 g | 655 g | 595 g |
1 Woche alt | 975 g | 820 g | 980 g | 1060 g | 1240 g | 1000 g |
2 Wochen alt | 1610 g | 1380 g | 1545 g | 1725 g | 1920 g | 1555 g |
3 Wochen alt | 2175 g | 2005 g | 2000 g | 2275 g | 2540 g | 2170 g |
4 Wochen alt | 2950 g | 2815 g | 2885 g | 3085 g | 3360 g | 3035 g |
5 Wochen alt | 3970 g | 3925 g | 3940 g | 4250 g | 4420 g | 4160 g |
6 Wochen alt | 5020 g | 5080 g | 5110 g | 5430 g | 5610 g | 5405 g |
7 Wochen alt | 6700 g | 6900 g | 6900 g | 7300 g | 7200 g | 7100 g |
8 Wochen alt | 8100 g | 8600 g | 8400 g | 8600 g | 8800 g | 8700 g |
9 Wochen alt | 9000 g | 10000 g | 9600 g | 9800 g | 10000 g | 9700 g |
Das Wachstum von Welpen auf Diagramm: