D-Wurf
10. Dezember 2020. Bear from Castle D-Wurf
6 Rüden, 2 Hündinnen
Einige gemeinsame Bilder von Eltern:
Vater:
C.I.B., SKJCH, CZJCH, SKCH, CZCH, SKGrCH, CZGrCH, ROCH, HCH Atuin Nando Budweiser Cavalier
HD A, ED 0/0
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei, LPPN3 N/N frei
Augen frei, Herz frei
DNA Profil
Größe: 76 cm
Gewicht: 77 kg
Wurftag: 24. September 2016.
Züchterin: Eva Volfová (CZ) – Budweiser Cavalier Kennel
Besitzerin: Monika Švecová (SK) – Maxibear Kennel
Körung: züchtbar
Eltern:
Vater: Hannes von der Aigner-ObermühleMutter: Medvebergi Maszkos Happy Her Majesty
HD B1, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A/B, ED 0/0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Mutter:
HJCH Cinnamon Bear from Castle „Lady“
HD B, ED 0
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei, LPPN3 N/N frei
Schilddrüse frei, Herz frei
Größe: 73 cm
Gewicht: 53 kg
Wurftag: 19. August 2017.
Züchter: Bonifác Létai (H) – Bear from Castle Leonberger Kennel
Besitzer: Bonifác Létai (H) – Bear from Castle Leonberger Kennel
Körung: züchtbar
Würfe: „D“
Eltern:
Vater: Hermann HesseMutter: Casey Leoland vom Unterberg
HD A/A, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Der Wurf
Gewichtstabelle:
Name Band | Dagobert grün | Dreamer hellblau | Daenerys rosa | Darjeeling lila | Dynamite braun | Dinosaur schwarz | Daredevil dunkelblau | Dumbledore rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | Rüde | Rüde |
Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder |
Geburtszeit | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Geburts- gewicht | 505 g | 440 g | 379 g | 430 g | 485 g | 475 g | 438 g | 554 g |
1 Woche alt | 815 g | 660 g | 740 g | 740 g | 710 g | 795 g | 700 g | 745 g |
2 Wochen alt | 1400 g | 1170 g | 1250 g | 1335 g | 1265 g | 1350 g | 1235 g | 1250 g |
3 Wochen alt | 2095 g | 1700 g | 1860 g | 1940 g | 1860 g | 1910 g | 1835 g | 1760 g |
4 Wochen alt | 3360 g | 2740 g | 2835 g | 3055 g | 2890 g | 3255 g | 3085 g | 2730 g |
5 Wochen alt | 5110 g | 4215 g | 4165 g | 4295 g | 4375 g | 5045 g | 4500 g | 4080 g |
6 Wochen alt | 7115 g | 5870 g | 5630 g | 5835 g | 5990 g | 7010 g | 6145 g | 5790 g |
7 Wochen alt | 8970 g | 7625 g | 7160 g | 7315 g | 8080 g | 8910 g | 7935 g | 7475 g |
8 Wochen alt | 10500 g | 8200 g | 8800 g | 8800 g | 9180 g | 10600 g | 9530 g | 8080 g |
9 Wochen alt | 12500 g | 10000 g | 10500 g | 10200 g | 10800 g | 12200 g | 10800 g | 9790 g |
Das Wachstum von Welpen auf Diagramm: