G-Wurf
7. November 2022. Bear from Castle G-Wurf
8 Rüden, 3 Hündinnen
Einige gemeinsame Bilder von Eltern:
Vater:
ALCH, MNECH, MNEGrCH, NMKCH Vanitza Gentle Giant „Golemek“
HD A, ED 0, LTV 0
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei, LPPN3 N/N frei
Augen frei, Herz frei
DNA Profil
Größe: 82 cm
Gewicht: 75 kg
Wurftag: 11. Februar 2020.
Züchterin: Andrea Vaňková (CZ) – Vanitza Leonberger Kennel
Besitzerin: Andrea Vaňková (CZ) – Vanitza Leonberger Kennel
Körung: Alle Zuchtregeln gefüllt
Eltern:
Vater: Beautiful Pride Sultan „Arman“Mutter: Vanitza A New Beginning With Chilly
HD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N, LPPN3 N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N, LPPN3 N/N
Mutter:
HD A, ED 0
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei, LPPN3 N/N frei
Schilddrüse frei, Herz frei
Größe: 67.5 cm
Gewicht: 45 kg
Wurftag: 30. Juli 2018.
Züchter: Pál Csík (H) – Winterhart-Weissgold Kennel
Besitzer: Bonifác Létai (H) – Bear from Castle Kennel
Körung: züchtbar
Eltern:
Vater: Afrojack Bear from Castle „Rocky“Mutter: Winterhart-Weissgold Iris India
HD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Der Wurf
Gewichtstabelle:
Name Band | Gentleman dunkel- blau | Gladiator braun | Gulliver grün | Galadriel gelb | Godzilla schwarz | Gwendoline rot | Galapagos hellblau | Grindelwald silbern | Grapefruit orange | Genius beige | Ghostbuster weiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde |
Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder |
Geburts- zeit | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
Geburts- gewicht | 602 g | 458 g | 520 g | 631 g | 524 g | 446 g | 526 g | 531 g | 560 g | 490 g | 567 g |
1 Woche alt | 965 g | 840 g | 925 g | 920 g | 920 g | 805 g | 940 g | 850 g | 885 g | 880 g | 940 g |
2 Wochen alt | 1390 g | 1160 g | 1380 g | 1275 g | 1345 g | 1265 g | 1420 g | 1390 g | 1275 g | 1380 g | 1320 g |
3 Wochen alt | 1820 g | 1745 g | 1855 g | 1810 g | 1790 g | 1720 g | 2005 g | 1910 g | 1810 g | 1840 g | 1750 g |
4 Wochen alt | 2865 g | 2740 g | 3110 g | 2700 g | 2825 g | 2725 g | 3110 g | 3010 g | 2730 g | 2835 g | 2660 g |
5 Wochen alt | 4460 g | 3800 g | 4620 g | 4075 g | 4040 g | 4000 g | 4395 g | 4520 g | 4125 g | 4035 g | 4095 g |
6 Wochen alt | 5885 g | 4950 g | 6130 g | 5125 g | 5405 g | 5115 g | 5700 g | 5900 g | 5435 g | 5360 g | 5555 g |
7 Wochen alt | 7250 g | 6365 g | 7475 g | 6470 g | 6660 g | 6480 g | 7070 g | 7345 g | 6835 g | 6635 g | 6920 g |
8 Wochen alt | 9270 g | 8150 g | 9115 g | 8250 g | 8400 g | 8125 g | 8845 g | 8990 g | 8610 g | 8410 g | 8655 g |
9 Wochen alt | 10900 g | 9900 g | 10800 g | 9200 g | 10300 g | 9800 g | 10700 g | 10800 g | 10300 g | 9900 g | 10300 g |
Das Wachstum von Welpen auf Diagramm: