H-Wurf
9. April 2024. Bear from Castle H-Wurf
3 Rüden, 3 Hündinnen
Vater:
HD A, ED 0/0
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei, LPPN3 N/N frei
DNA Profil
Größe: 76 cm
Gewicht: 72 kg
Wurftag: 16. Februar 2018.
Züchter: Michal Cocuľa (SK) – Leon Eperies Kennel
Besitzer: Adam Krištof (CZ)
Körung: züchtbar – 5. September 2020.
Eltern:
Vater: Eldar Druhá ŠanceMutter: Frida Fiona Goldenleon
HD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N (durch Eltern)
Mutter:
HD A, ED 0
LPN1 N/N frei, LPN2 N/N frei, LEMP N/N frei, LPPN3 N/N frei
Schilddrüse frei, Herz frei
Größe: 67.5 cm
Gewicht: 45 kg
Wurftag: 30. Juli 2018.
Züchter: Pál Csík (H) – Winterhart-Weissgold Kennel
Besitzer: Bonifác Létai (H) – Bear from Castle Kennel
Körung: züchtbar
Eltern:
Vater: Afrojack Bear from Castle "Rocky"Mutter: Winterhart-Weissgold Iris India
HD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/NHD A, ED 0, LPN1+2 N/N, LEMP N/N
Der Wurf
Gewichtstabelle:
Name Band | Hannibal braun | Hooligan grün | Heartbreaker blau | Haniwa gelb | Hakuna Matata orange | Hope the Pirate rot |
---|---|---|---|---|---|---|
Sex | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin |
Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder |
Geburts- zeit | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
Gestorben | - | - | - | - | - | - |
Gelebt | ||||||
Todesursache | - | - | - | - | - | - |
Geburts- gewicht | 439 g | 403 g | 455 g | 474 g | 459 g | 351 g |
1 Woche alt | 595 g | 525 g | 525 g | 645 g | 580 g | 470 g |
2 Wochen alt | 1045 g | 970 g | 965 g | 1090 g | 955 g | 855 g |
3 Wochen alt | 1610 g | 1485 g | 1590 g | 1725 g | 1520 g | 1345 g |
4 Wochen alt | 2585 g | 2385 g | 2490 g | 2735 g | 2395 g | 2315 g |
5 Wochen alt | 3710 g | 3675 g | 3960 g | 4155 g | 3735 g | 3410 g |
6 Wochen alt | 5090 g | 4975 g | 5365 g | 5845 g | 5115 g | 4740 g |
7 Wochen alt | 6795 g | 6680 g | 7230 g | 7665 g | 6730 g | 6290 g |
8 Wochen alt | 8105 g | 8540 g | 8870 g | 9060 g | 8150 g | 7675 g |
9 Wochen alt | 10000 g | 10200 g | 10000 g | 10700 g | 9800 g | 9200 g |
10 Wochen alt | 11200 g | 11400 g | 11400 g | 11900 g | 11000 g | 10400 g |
11 Wochen alt | 12900 g | 12500 g | 13700 g | 13900 g | 12000 g | 12200 g |
12 Wochen alt | 14300 g | 14300 g | 15100 g | 15100 g | 13300 g | 13200 g |
13 Wochen alt | 15600 g | 16200 g | 16900 g | 16800 g | 14600 g | 15000 g |
14 Wochen alt | 17400 g | 18000 g | 18300 g | 17900 g | 16200 g | 15900 g |
15 Wochen alt | 18000 g | 19000 g | 19500 g | 18700 g | 17200 g | 16900 g |
Das Wachstum von Welpen auf Diagramm: